AURORA ABF-M8 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
AURORA ABF-M8 Spherical Plain Bearings - Rod Ends 7.5 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, AURORA Bearing pricing, examine remanufactured options. Shandong Tai Shi Te Bearing Co., Ltd.
What is ABF-M8 bearing cross reference?
Brand Name: | AURORA |
Model Number: | ABF-M8 |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.5 Hz |
Y1: | 2.43 |
Nlim: | 3,500 rpm |
Mass: | 5.48 kg |
d2: | 125.3 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 11.85 Hz |
Y2: | 3.61 |
d: | 110 mm |
Product Details
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.5 Hz |
Y1 | 2.43 |
Nlim | 3,500 rpm |
Mass | 5.48 kg |
d2 | 125.3 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 11.85 Hz |
Y2 | 3.61 |
d | 110 mm |
Radial clearance class | CN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 9.15 Hz |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15698654988 |